Магазин насосов - Нижний Новгород - www.52nasos.ru
Ваша корзина
пуста
Заказать звонок
Магазин насосов - Нижний Новгород - www.52nasos.ru
Бурение скважин. Водопровод. Отопление. Канализация.
Магазин насосов - Нижний Новгород - www.52nasos.ru

Pedrollo F

Pedrollo F
0 рублей
В корзину

Производительность до 6000 л/мин (360 м. куб/час).

Напор до 95 метров.

Манометрическая высота всасывания до 7 метров.

Корпус насоа : чугун.

Рабочее колесо: латунь или чугун.

Технические характеристики насосов Pedrollo HF:

Модель Мощность Qmax Hmax Патрубки  Вес (кг) Стоимость
1-фазный 3-фазный кВт л/мин м. куб./ч. Вход Выход
Fm 32/160C F 32/160C 1,5 350 21 25 50 32 39,2 38,4 27980 26920
Fm 32/160B F 32/160B 2,2 400 24 31 50 32 42,6 39,2 33790 27980
Fm 32/160A F 32/160A 3 450 27 38 50 32 49,2 42,6 по запросу 32200
  F 32/200C 4 450 27 46 50 32   52,1 по запросу 36430
  F 32/200B 5,5 500 30 54 50 32   57 по запросу 38540
  F 32/200A 7,5 500 30 60 50 32   63 по запросу 41180
Fm 32/200BH F 32/200BH 3 300 18 49 50 32 52,8 48,5 по запросу 35370
  F 32/200AH 4 300 18 59 50 32   52,8 по запросу 36430
Fm 40/160C F 40/160C 2,2 600 36 27 65 40 43,9 41,2 по запросу 27980
Fm 40/160B F 40/160B 3 600 36 32 65 40 50,5 43,9 по запросу 32200
  F 40/160A 4 700 42 38 65 40   50,5 по запросу 34320
  F 40/200B 5,5 700 42 48 65 40   61,4 по запросу 41180
  F 40/200A 7,5 700 42 56 65 40   65,9 по запросу 43290
  F 40/250C 9,2 700 42 64 65 40   108 по запросу 80780
  F 40/250B 11 700 42 71 65 40   115 по запросу 81310
  F 40/250A 15 700 42 88 65 40   132 по запросу 86060
Fm 50/125C F 50/125C 2,2 1200 72 18,5 65 50 44,2 41,4 33792  
Fm 50/125B F 50/125B 3 1200 72 21,5 65 50 50,5 44,2 по запросу 33200
  F 50/125A 4 1200 72 24,5 65 50   50,5 по запросу 34320
  F 50/160C 4 1000 60 27 65 50   55,5 по запросу 36960
  F 50/160B 5,5 1100 66 33 65 50   60,5 по запросу 39070
  F 50/160A 7,5 1100 66 38 65 50   65 по запросу 41180
  F 50/200C 11 1700 102 44 65 50   105,3 по запросу 79720
  F 50/200B 15 1700 102 52 65 50   121,7 по запросу 85000
  F 50/200A 18,5 1800 108 61 65 50   134,2 по запросу 89760
  F 50/200AR 22 1800 108 69 65 50   145,7 по запросу 96090
  F 50/250D 9,2 900 54 51 65 50   111 по запросу 79720
  F 50/250B 11 900 54 59 65 50   118 по запросу 85000
  F 50/250C 15 1000 60 72 65 50   135 по запросу 80250
  F 50/250A 18,5 1000 60 85 65 50   148 по запросу 89760
  F 50/250AR 22 1000 60 95 65 50   159,5 по запросу 96090
  F 65/125C 4 1800 108 16 80 65   62 по запросу 41710
  F 65/125B 5,5 2000 120 18 80 65   67,7 по запросу 43820
  F 65/125A 7,5 2200 132 23 80 65   72 по запросу 45400
  F 65/160C 9,2 2200 132 32 80 65   100 по запросу 78670
  F 65/160B 11 2400 144 37 80 65   107 по запросу 79200
  F 65/160A 15 2400 144 41 80 65   123 по запросу 84480
  F 65/200B 15 2000 120 45 80 65   128 по запросу 87120
  F 65/200A 18,5 2100 126 51 80 65   141,5 по запросу 91340
  F 65/200AR 22 2100 126 57 80 65   153 по запросу 97150
  F 80/160D 11 4000 240 25 100 80   112,5 по запросу 81310
  F 80/160C 15 4000 240 30 100 80   129,5 по запросу 87120
  F 80/160B 18,5 4000 240 35 100 80   142,5 по запросу 91340
  F 80/160A 22 4000 240 40 100 80   154 по запросу 97150
  F 100/160C 15 5000 300 28 125 100   141,2 по запросу 91340
  F 100/160B 18,5 5500 330 32 125 100   153,7 по запросу 96090
  F 100/160A 22 6000 360 35 125 100   165,2 по запросу 101376

 

 
Заказать звонок